供稿: 伟德betvlctor1946团委 | 时间: 2010-10-28 | 次数: |
伟德国际1946第四届英语演讲公开赛复赛
参赛学生名单及相关要求
第四届英语演讲公开赛复赛A组学生名单 | ||
姓名 | 专业班级 | 学号 |
安晓金 | 英语09-01班 | 310914010101 |
班玉兰 | 10-3班 | 311012010301 |
步晓雪 | 信管09-2班 | 310909030201 |
蔡文彪 | 工业08-3班 | 310802020306 |
曹秀庆 | 数学09-01班 | 310911010114 |
查 青 | 电气10-18班 | 311008001808 |
常圣强 | 矿加09-3班 | 310906030304 |
晁雪薇 | 电气09-07班 | 310908010704 |
陈 盼 | 艺术10-1班 | 311017030203 |
陈菲菲 | 材控10-1班 | 311006020101 |
陈慧鹏 | 通信09-2班 | 310909020211 |
陈晓寒 | 土木09-6班 | 310905010601 |
陈阳洋 | 采矿10-1班 | 311002010102 |
程雅楠 | 测控09-4班 | 310904040401 |
楚盟佳 | 机制09-2班 | 310904010201 |
崔健玮 | 电气10-09班 | 311008000909 |
邓 柯 | 车辆09-2班 | 310904020201 |
邓国徽 | 地信09-1班 | 310905030110 |
杜 冰 | 旅游10-2班 | 311010050203 |
杜利娜 | 09-3班 | 310912010303 |
段丽花 | 化工09-2班 | 310906040202 |
樊风彩 | 09-3班 | 310912010304 |
冯 利 | 通信08-3班 | 310809020301 |
冯 山 | 安全09-1班 | 310901010108 |
付萍华 | 多媒体09-1班 | 410920030107 |
顾慧玲 | 机械10-19班 | 311004001901 |
顾世玲 | 化工10-3班 | 311006040303 |
关欣蕾 | 电气10-20班 | 311008002001 |
郭 飞 | 土木09-1班 | 310907020110 |
郭超然 | 网络10-3班 | 311009040302 |
郭丹丹 | 安全10-1班 | 311001010101 |
郭秀明 | 机制10-4班 | 311004000409 |
郭一帆 | 自动化09-5班 | 310908020508 |
韩 冰 | 事管09-2班 | 310919010201 |
郝兆琪 | 地信10-2班 | 311005030212 |
何卫兵 | 建设08-2班 | 310807060208 |
贺丽芳 | 机制09-5班 | 310904010501 |
赫少帅 | 电气09-03班 | 310908010310 |
侯翔宇 | 事管10-1班 | 311019010116 |
第四届英语演讲公开赛复赛B组学生名单 | ||
姓名 | 专业班级 | 学号 |
黄 威 | 工业10-1班 | 311002020112 |
黄璐璐 | 环境10-2班 | 311003020203 |
霍少峰 | 遥感09-1班 | 310905060113 |
霍志光 | 土管10-1班 | 311005020110 |
江晓斌 | 化工09-1班 | 310906040118 |
江艳飞 | 工管10-1班 | 311007040102 |
蒋 培 | 安全10-1班 | 311001010102 |
金靖杰 | 地质10-1班 | 311003000111 |
金言鸽 | 09-1班 | 310912010106 |
康红旗 | 遥感09-1班 | 310905060114 |
雷楚舒 | 英语10-02班 | 311014010207 |
李 光 | 测绘10-4班 | 311005010410 |
李 杰 | 安全09单招 | 310901040111 |
李 丽 | 日语09-01班 | 310914020107 |
李 灵 | 工商09-2班 | 310910010205 |
李 娜 | 应化09-01班 | 310913030104 |
李 鹏 | 采矿09-3班 | 310902010311 |
李 榕 | 自动化09-1班 | 310908020102 |
李 阳 | 中文09-1班 | 310918010131 |
李兵兵 | 热能08-1班 | 310804030110 |
李二涛 | 材料10-1班 | 311006010116 |
李瑚均 | 工管10-1班 | 311007040117 |
李利娟 | 会计10-1班 | 311010020108 |
李玲佳 | 中文09-1班 | 310910070103 |
李明睿 | 会计10-2班 | 311010020223 |
李瑞敏 | 化工09-1班 | 310906040105 |
李文秀 | 会计10-1班 | 311010060106 |
李心驭 | 材化10-02班 | 311013020218 |
李亚南 | 采矿10-2班 | 311002010208 |
李亚萍 | 道桥08-1班 | 310807020201 |
李亚涛 | 采矿10-3班 | 311002010311 |
李艳梅 | 环境09-2班 | 310903020204 |
李瑶瑶 | 地科09-2班 | 310903040203 |
李中祥 | 地质10-5班 | 311003000513 |
连文超 | 电气10-18班 | 311008001815 |
梁 平 | 城管10-1班 | 311050040103 |
刘 芳 | 会计10-1班 | 311010020110 |
刘 柳 | 财管08-2班 | 310810040209 |
刘冰冰 | 水文09-2班 | 310903030202 |
第四届英语演讲公开赛复赛C组学生名单 | ||
姓名 | 专业班级 | 学号 |
刘凯凯 | 矿加10-3班 | 311006030314 |
刘鹏飞 | 通信10-2班 | 311009020218 |
刘体峥 | 09-1班 | 310912010122 |
刘孝星 | 电气09-09班 | 310908010914 |
刘新锋 | 交通09-1班 | 310902030215 |
刘雪峰 | 遥感10-2班 | 311005060115 |
刘雅娟 | 电气09-08班 | 310908010802 |
刘莹莹 | 电气09-01班 | 310904010602 |
娄海鹏 | 材化08-01班 | 310813020120 |
卢 义 | 安全10-3班 | 311001010315 |
路 瑶 | 会计09-1班 | 310910010105 |
路彩艳 | 建筑10-1班 | 311017010102 |
罗 亮 | 遥感10-2班 | 311005060118 |
罗长宏 | 09-2班 | 310912010223 |
罗四海 | 材料10-4班 | 311006010421 |
麻连伟 | 遥感09-1班 | 310905060117 |
马 斌 | 化工09-1班 | 310906040107 |
马冬青 | 建筑10-1班 | 311017010103 |
马尚攀 | 数学10-02班 | 311011010219 |
马新根 | 采矿10-6班 | 311002010612 |
马燕超 | 人力10-3班 | 311010030322 |
毛 彤 | 财管09-2班 | 310910040208 |
卯青叶 | 工业09-1班 | 310902020104 |
孟 宇 | 营销10-3班 | 311010070306 |
苗亚娟 | 电气10-21班 | 311008002104 |
尼亚琼 | 矿加09-2班 | 310906030201 |
聂 芹 | 安管10-1班 | 311019020105 |
牛真茹 | 水文09-2班 | 310903010429 |
庞建明 | 安全09-1班 | 310901010116 |
普鹍鹏 | 土管10-1班 | 311005020118 |
钱程武 | 旅游10-2班 | 311010020122 |
秦海洋 | 电气10-07班 | 311008000718 |
邱 实 | 机制09-2班 | 310904010215 |
渠 汛 | 矿加10-1班 | 311006030104 |
饶得峰 | 测绘10-3班 | 311005010319 |
任国君 | 工业09-3班 | 310902020319 |
尚 辉 | 消防09-1班 | 310901030116 |
尚学峰 | 无机非09-3班 | 310906010320 |
师琼雪 | 电气10-03班 | 311008000304 |
第四届英语演讲公开赛复赛D组学生名单 | ||
姓名 | 专业班级 | 学号 |
施兴华 | 地信08-2班 | 310805030203 |
石勇磊 | 通信09-1班 | 310909020120 |
司 青 | 煤层气09-2班 | 310902050217 |
司晓鹏 | 采矿08-5班 | 310813030219 |
宋会磊 | 消防09-1班 | 310901030117 |
宋凯丽 | 电气09-06班 | 310908010603 |
苏 璨 | 电信09-02班 | 310908030203 |
孙江月 | 土木09-4班 | 310907020403 |
孙秋敏 | 事管09-1班 | 310919010105 |
孙小媛 | 消防09-2班 | 310901030202 |
谭慧萍 | 国贸 09-2班 | 310910060213 |
汤慧敏 | 英语09-02班 | 310914010212 |
唐甲希 | 信管09-1班 | 310909030121 |
唐统国 | 自动化09-7班 | 310908020718 |
田瑞雪 | 水文09-1班 | 310903030104 |
汪 念 | 地信10-2班 | 311005030204 |
王 芬 | 信管10-班 | 311009030108 |
王 洁 | 自动化08-6班 | 310808020623 |
王 旌 | 电气10-03班 | 311008000305 |
王 磊 | 通信09-3班 | 310909020321 |
王 沛 | 软件技术10-2班 | 411020040174 |
王 鹏 | 数学09-01班 | 310911010124 |
王 瑞 | 材控09-3班 | 310906020305 |
王 娴 | 地质10-1班 | 311003000102 |
王 许 | 安全09-1班 | 310901010122 |
王 勇 | 机制10-19班 | 311004001923 |
王博彦 | 通信09-2班 | 310909020204 |
王超华 | 机制10-4班 | 311004000422 |
王崇谦 | 电气10-23班 | 311008002321 |
王洪亮 | 电气10-15班 | 311008001523 |
王慧东 | 建环10-1班 | 311007060124 |
王金明 | 测绘09-5班 | 310905010520 |
王娟娟 | 工业09-2班 | 310902020204 |
王鹏浩 | 建环09-1班 | 310907060119 |
王肃南 | 中文08-1班 | 310812030109 |
王伟民 | 安全10-2班 | 311001010222 |
王晓琳 | 会计09-3班 | 310910020314 |
王雅鹏 | 测绘10-5班 | 311005010503 |
王亚涛 | 交通09-1班 | 310902030121 |
第四届英语演讲公开赛复赛E组学生名单 | ||
姓名 | 专业班级 | 学号 |
王艺杰 | 艺术10-1班 | 311017030227 |
王媛媛 | 安全10-2班 | 311001010202 |
王月成 | 机制07-2班 | 310704010220 |
王真真 | 化工09-3班 | 310906040311 |
王志儒 | 交通10-2班 | 311002030221 |
卫洪刚 | 机械10-14班 | 311004001420 |
魏金本 | 测绘09-6班 | 310905010623 |
文佳莹 | 土木10-6班 | 311007020604 |
吴书胜 | 数学09-02班 | 310911010227 |
肖本波 | 机械10-3班 | 311004000324 |
肖慧杰 | 会计10-3班 | 311010020318 |
肖夏阳 | 电气10-01班 | 311008000124 |
谢建辉 | 地质09-1班 | 310903010123 |
谢启红 | 煤层气10-1班 | 311002050121 |
谢树萍 | 信息10-01班 | 311011020103 |
徐 昆 | 建环10-2班 | 311007060225 |
徐培培 | 土木10-8班 | 311007020804 |
徐小虎 | 机制10-1班 | 311004000123 |
徐晓闯 | 工业10-2班 | 311002020225 |
许乔奇 | 理力09-1班 | 310907050121 |
薛 莹 | 市场10-3班 | 311010070309 |
薛彦召 | 电气09-09班 | 310908010924 |
言 语 | 地质10-1班 | 311003000103 |
阎嘉伟 | 工管09-2班 | 310907040230 |
杨 光 | 机械10-2班 | 311004000224 |
杨 华 | 应化10-02班 | 311013030212 |
杨 威 | 城规10-1班 | 311017020123 |
杨才泉 | 高分子09-1班 | 310906050128 |
杨海航 | 机械10-4班 | 311004000426 |
杨浏明 | 会计09-2班 | 310914010330 |
杨全良 | 电科09-01班 | 310908040124 |
杨权威 | 土木09-4班 | 310907020424 |
杨旭婷 | 事管10-2班 | 311019010210 |
尹琴丽 | 测绘10-3班 | 311005010303 |
余令艺 | 自动化09-1班 | 310908020104 |
喻 阳 | 安全09-4班 | 310901010425 |
岳 杰 | 采矿09-6班 | 310902010622 |
张 掣 | 自动化09-5班 | 310908020525 |
张 静 | 化工09-1班 | 310906040113 |
第四届英语演讲公开赛复赛F组学生名单 | ||
姓名 | 专业班级 | 学号 |
张 良 | 化工09-1班 | 310906040128 |
张 娜 | 物理10-01班 | 311013010105 |
张 森 | 测绘09-5班 | 310905020126 |
张 爽 | 矿加09-2班 | 310906030202 |
张 爽 | 电气10-12班 | 311008001206 |
张 洋 | 网络09-4班 | 31090905117 |
张 颖 | 会计09-3班 | 310910050115 |
张驰恒 | 电气10-12班 | 311008001226 |
张高生 | 机制09-1班 | 310904010126 |
张纪伟 | 电气10-08班 | 311008000826 |
张金烨 | 机械10-13班 | 311004001326 |
张玲慧 | 通信10-2班 | 311009020207 |
张甜甜 | 生物10-2班 | 311003050211 |
张文龙 | 信管09-1班 | 310909030129 |
张晓阳 | 信息10-01班 | 311011020127 |
张永魁 | 交通09-3班 | 310902030326 |
张泽伦 | 金融09-1班 | 310910080129 |
张志杰 | 测绘09-2班 | 310905010204 |
张竹青 | 机械10-8班 | 311004000803 |
张子凤 | 英语09-02班 | 310914010223 |
赵晨霞 | 水文10-2班 | 311003030205 |
赵海友 | 事管09-2班 | 310919010235 |
赵均陶 | 电气10-22班 | 311008002229 |
赵利民 | 生物09-1班 | 310903050130 |
赵露露 | 旅游09-1班 | 310910050117 |
赵万里 | 材控10-1班 | 311006020128 |
赵玉栋 | 机械10-5班 | 311004000528 |
赵园园 | 安全09-5班 | 310903030205 |
赵正爽 | 电气10-27班 | 311008002707 |
郑东旭 | 工业09-3班 | 310902020329 |
钟逸琪 | 电气09-08班 | 310908010804 |
周 锦 | 网络10-6班 | 311009050630 |
周桂生 | 地质09-1班 | 310903010131 |
周宣玲 | 高分子09-2班 | 310906050210 |
朱晓云 | 国贸0802班 | 310810060215 |
俎婷婷 | 应化09-01班 | 310913030113 |
左伟红 | 金融09-2班 | 310910080212 |
和星晨 | 社体08-01班 | 310815010114 |
参赛相关要求
1.演讲主题:My Contribution to low-carbon Proposition!
(我为低碳做贡献)
2.评分方法:比赛采用十分制;保留小数点后两位小数;分组预赛每组5名专业评委老师,按照评分标准打分后,计算总平均成绩并排名;取复赛各组的前5名参加决赛,决赛时间和地点另行通知。
3.评分标准
(1)演讲内容:主题鲜明,内容充实,文字优美—4分
(2)语言艺术:语言流畅,表述清晰,节奏准确—3分
(3)仪表着装:着装整齐,仪态大方,举止得体—2分
(4)演讲时间:4-5分钟之内 ————————— 1分
所有参赛者需脱稿演讲,否则扣1分。
4.奖项设置
(1)对参赛者:设特等奖1~3名,一等奖设为参加决赛人数的20%左右,二等奖设为参加决赛人数的40%,三等奖设为参加决赛人数的40%和预赛中各组第6名。
5. 参赛时间和地点
参赛时间:2010年10月31日 上午8:30(A、B、C赛区)
2010年10月31日 下午14:30(D、E、F赛区)
参赛地点:经管学院楼一楼会议室(A、D赛区)
材料学院楼二楼会议室1203(B、E赛区)
大学生活动中心一楼就业招聘大厅(C、F赛区)
A、B、C赛区参赛学生请于当天8:10前到场抽签确定比赛顺序;
D、E、F赛区参赛学生请于当天14:10前到场抽签确定比赛顺序。