时间: 2014-07-10 | 次数: |
2014年全国大学生英语竞赛已经圆满结束。接河南省竞赛组委会的通知,伟德国际1946获奖名单在伟德betvlctor1946主页(http:/)学院公告和大学英语学习网(http://ceo.hpu.edu.cn/)上公布,请考生登陆查询。
伟德betvlctor1946
2014-6-11
2014年全国大学生英语竞赛获奖情况一览表 | ||||||
特等奖 | ||||||
序号 | 类别 | 姓名 | 年级 | 专业 | 决赛成绩 | 指导老师 |
1 | B | 王静 | 英语11-1 | 166 | 秦彩玲 | |
2 | C | 李天齐 | 采矿11-4 | 155 | 曹敏 | |
3 | C | 赵汝冰 | 测绘11-6 | 151 | 刘悦 | |
4 | C | 郭茜 | 测绘13-7 | 151 | 常长海 | |
5 | C | 王振 | 煤层气11-3 | 151 | 常长海 | |
一等奖 | ||||||
序号 | 类别 | 姓名 | 年级 | 专业 | 决赛成绩 | 指导老师 |
1 | A | 朱俊杰 | 公管13研 | 94 | 赵增虎 | |
2 | C | 原琳 | 会计11-2 | 139 | 李西新 | |
3 | C | 黄紫微 | 人力11-2 | 69 | 陈蕊 | |
4 | C | 王成龙 | 建环12-2班 | 81 | 王春香 | |
5 | C | 朱秀英 | 市场12-1 | 84 | 梁萍 | |
6 | C | 候丹丹 | 国贸11-1 | 85 | 赵昉 | |
7 | C | 吕萍萍 | 人力11-3 | 85 | 杜钦 | |
8 | C | 陈宣汝 | 会计12-3 | 86 | 王俊英 | |
9 | C | 魏贝贝 | 建环12-2班 | 88 | 张小雨 | |
10 | C | 石小梦 | 国贸12-02 | 91 | 孙莉 | |
11 | C | 郝桢 | 土木岩土11-2 | 92 | 余阳 | |
12 | C | 李孟洁 | 生物技术11-1 | 92 | 陈大维 | |
13 | C | 季敏敏 | 建工12-3班 | 94 | 王俊英 | |
14 | C | 胡慧明 | 自动化11-05 | 95 | 郜莉 | |
· | ||||||
二等奖 | ||||||
序号 | 类别 | 姓名 | 年级 | 专业 | 初赛成绩 | 指导老师 |
1 | C | 王红岩 | 自动化12-6 | 100.5 | 康燕来 | |
2 | C | 裴君座 | 电气13-5 | 99.5 | 闫莉鸽 | |
3 | C | 宋伟 | 测绘卓12-2 | 99 | 杨晓斐 | |
4 | C | 郑喜娟 | 市场11-3 | 99 | 李西新 | |
5 | C | 柴明哲 | 电气连13-1 | 98.5 | 曹敏 | |
6 | C | 王利可 | 财管12-3 | 98 | 王静 | |
7 | C | 聂瑞 | 电气11-6 | 98 | 王哲 | |
8 | C | 马亚芳 | 国贸12-02 | 98 | 孙莉 | |
9 | C | 李明 | 自动化12-5 | 98 | 李玲玲 | |
10 | C | 秦瑛 | 网络11-7 | 97 | 张会霞 | |
11 | C | 胡恩龙 | 建筑13-1 | 96.5 | 樊友菊 | |
12 | C | 牛晨凯 | 矿加12-2 | 96 | 李玲玲 | |
13 | C | 张郃 | 交通12-2 | 96 | 李芳芳 | |
14 | C | 闵超 | 计算机11-3 | 96 | 代倩 | |
15 | C | 吴畑霖 | 人力11-1 | 96 | 陈蕊 | |
16 | C | 郭特特 | 机械类13-18 | 96 | 李珩 | |
17 | C | 朱丽晓 | 国贸11-2 | 95.5 | 赵昉 | |
18 | C | 张玲 | 金融12-2 | 95.5 | 吴敏 | |
19 | C | 王聪聪 | 计科13-2 | 95.5 | 王翠芳 | |
20 | C | 扶彩霞 | 电信12-2 | 95 | 李玲玲 | |
21 | C | 柴华 | 安全11-4 | 94 | 李珩 | |
22 | C | 陈鑫 | 土管13-1 | 94 | 许莎莎 | |
23 | C | 王和祥 | 财管12-1 | 94 | 王静 | |
24 | C | 韦倩玉 | 万方机设12-6 | 94 | 王珏慧 | |
25 | C | 朱志伟 | 材料13-2 | 94 | 曹旺儒 | |
26 | C | 孙思亮 | 采矿连12-1 | 94 | 王静 | |
27 | C | 蒋静君 | 事管11-2 | 94 | 陈蕊 | |
28 | C | 张迪 | 事管11-1 | 93.5 | 陈蕊 | |
29 | C | 吴媛婧 | 测绘11-3 | 93.5 | 陈大伟 | |
30 | C | 李芳 | 国贸11-2 | 93 | 赵昉 | |
31 | C | 胡强强 | 机械1303 | 93 | 杜钦 | |
32 | C | 汪雪萌 | 财管11 | 93 | ||
33 | C | 张星 | 财管13-2 | 93 | 李珩 | |
34 | C | 王静 | 旅游12-2 | 93 | 李芳芳 | |
35 | C | 李宝玲 | 水文11-2 | 93 | 娄红立 | |
36 | C | 郑竞可 | 计算机11-4 | 93 | 代倩 | |
37 | C | 甘涛 | 金融12-1 | 93 | 吴敏 | |
38 | C | 关科 | 焊接11-1 | 92.5 | 李珩 | |
39 | C | 许诗文 | 自动化13-6 | 92.5 | 燕玉芝 | |
40 | C | 郭晓婷 | 安全12-9 | 92.5 | 刘小雨 | |
41 | C | 郭三红 | 市场12-1 | 92.5 | 梁萍 | |
42 | C | 郭向阳 | 采矿12-2 | 92.5 | 王俊英 | |
43 | C | 戴洁 | 会计11-1 | 92.5 | 李西新 | |
44 | C | 潘婷婷 | 地科11-1 | 92.5 | 高江辉 | |
45 | C | 李晨 | 电气12-A2 | 92.5 | 吴敏 | |
46 | C | 高银星 | 电子13-6 | 92.5 | 张欣欣 | |
47 | C | 张芳芳 | 自动化10-4 | 92.5 | 吴敏 | |
三等奖 | ||||||
序号 | 类别 | 姓名 | 年级 | 专业 | 初赛成绩 | 指导老师 |
1 | A | 樊江华 | 公管13研 | 80.5 | 王凤香 | |
2 | A | 彭稀 | 公管13研 | 80 | 王凤香 | |
3 | B | 禹雪艳 | 英语11-1 | 104.5 | 秦彩玲 | |
4 | B | 马圆圆 | 英语11-3 | 100 | 范登伟 | |
5 | B | 张淑娴 | 英语11-1 | 96 | 秦彩玲 | |
6 | C | 李福华 | 电气12A-2 | 92 | 吴敏 | |
7 | C | 南玺 | 电气12A-2 | 92 | 许丹丹 | |
8 | C | 冯魁元 | 机制12-4 | 92 | 刘冰 | |
9 | C | 高燕姗 | 电气12-4 | 92 | 梁萍 | |
10 | C | 姚佳佳 | 信管13-2 | 92 | 刘玉双 | |
11 | C | 王凯 | 采矿连12-1 | 92 | 王静 | |
12 | C | 程南南 | 地质11-3 | 91.5 | 张欣欣 | |
13 | C | 曾清华 | 采矿13-5 | 91.5 | 欧阳艳 | |
14 | C | 吴亮廷 | 自环13-2 | 91.5 | 薛晶晶 | |
15 | C | 赵慧洁 | 电气12-4 | 91.5 | 梁萍 | |
16 | C | 宋淑贞 | 电气12-4 | 91.5 | 梁萍 | |
17 | C | 彭珂 | 工商管理13-2 | 91 | 曹敏 | |
18 | C | 韦东明 | 事管12-02 | 91 | 张芳芳 | |
19 | C | 屈英杰 | 采矿12-1 | 91 | 王俊英 | |
20 | C | 曹乐 | 测绘卓12-2 | 91 | 杨晓斐 | |
21 | C | 樊荣荣 | 材料12-A | 91 | 耿延 | |
22 | C | 焦梦甜 | 电气12A-2 | 91 | 许丹丹 | |
23 | C | 郭璐璐 | 广告12-2 | 91 | 李芳芳 | |
24 | C | 苏柳 | 广告12-2 | 91 | 李芳芳 | |
25 | C | 刘竹萌 | 采矿13-2 | 91 | 燕玉芝 | |
26 | C | 陈磊 | 测控11-2 | 90.5 | 郜莉 | |
27 | C | 张超凡 | 建工11-1 | 90.5 | 邢丽丽 | |
28 | C | 王麒霖 | 材料13-6 | 90.5 | 余洋 | |
29 | C | 闫红利 | 材料12-A | 90 | 耿延 | |
30 | C | 陈楠 | 计算机11-1 | 90 | 代倩 | |
31 | C | 海洋 | 数学11-01 | 90 | 白桂芬 | |
32 | C | 李懿 | 机设12-1 | 90 | 刘冰 | |
33 | C | 马梦杰 | 化工11-4 | 90 | 王静 | |
34 | C | 袁丰 | 建环12-1班 | 89.5 | 张小雨 | |
35 | C | 诸明伟 | 交通11-01 | 89.5 | 王静 | |
36 | C | 丁黎 | 安全12-1 | 89.5 | 吴敏 | |
37 | C | 李振洁 | 交通11-1 | 89.5 | 王静 | |
38 | C | 管明慧 | 电气11-1 | 89.5 | 张欣欣 | |
39 | C | 可翀 | 电气12 | 89 | ||
40 | C | 蔡晨露 | 金融13-2 | 89 | 欧阳艳 | |
41 | C | 张卫宁 | 自动化12-2 | 89 | 李玲玲 | |
42 | C | 田新新 | 建工12-3班 | 89 | 王俊英 | |
43 | C | 张柳杨 | 电气12A-2 | 89 | 许丹丹 | |
44 | C | 张晓婷 | 工商13-1 | 89 | 曹敏 | |
45 | C | 张晓丹 | 自动化12-5 | 89 | 陈丽娜 | |
46 | C | 宋玉光 | 电气12-5 | 89 | 梁萍 | |
47 | C | 张依欣 | 测绘11-5 | 89 | 刘悦 | |
48 | C | 班之靖 | 民传11-1 | 89 | 薛红卫 | |
49 | C | 王艳青 | 电气11-05 | 88.5 | 刘悦 | |
50 | C | 杨菲 | 车辆12-1 | 88.5 | 秦琴 | |
51 | C | 郑智新 | 电气12A-2 | 88.5 | 吴敏 | |
52 | C | 岳紫玉 | 电气12A-2 | 88.5 | 吴敏 | |
53 | C | 杨燕 | 建工11-1 | 88.5 | 邢丽丽 | |
54 | C | 赵旭辉 | 测绘12-4 | 88.5 | 周志欣 | |
55 | C | 黄恩博 | 机设合12-3 | 88.5 | ||
56 | C | 张竞琪 | 计科13-2 | 88.5 | 王翠芳 | |
57 | C | 陈文华 | 财管12-3 | 88 | 王静 | |
58 | C | 赵志明 | 材料12-A | 88 | 耿延 | |
59 | C | 王茜 | 财管12-1 | 88 | 王静 | |
60 | C | 李亚超 | 材料13-5 | 88 | 余阳 | |
61 | C | 赵允龙 | 矿加12-2 | 88 | 赵小娟 | |
62 | C | 刘梦冉 | 会计13-3 | 88 | 杜钦 | |
63 | C | 宋铭涛 | 计算机12-4 | 88 | 翟中伟 | |
64 | C | 陶贻林 | 电气11-4 | 88 | 白桂芬 | |
65 | C | 边志文 | 机械类13-15 | 88 | 韩莎夏 | |
66 | C | 陈彦立 | 安全11-3 | 88 | 李珩 | |
67 | C | 贾卉 | 旅游11-2 | 88 | 王翠芳 | |
68 | C | 喻沐阳 | 道桥11-3班 | 88 | 刘玉双 | |
69 | C | 姚聪聪 | 国贸12-01 | 88 | 孙莉 | |
70 | C | 陈红惠 | 金融12-3 | 88 | 吴敏 | |
71 | C | 王森 | 机制12-4 | 88 | 刘冰 | |
72 | C | 程国益 | 环境12-2 | 88 | 南世峰 | |
73 | C | 王亚辉 | 土木13-8 | 88 | 李珩 | |
74 | C | 陈文涵 | 信管13-1 | 88 | 刘玉双 | |
75 | C | 王春波 | 测绘12-6 | 88 | 张小雨 | |
76 | C | 靳雯 | 自动化13-4 | 87.5 | 燕玉芝 | |
77 | C | 付雷雨 | 城规13-2 | 87.5 | 白桂芬 | |
78 | C | 闫清杰 | 会计11-1 | 87.5 | 李西新 | |
79 | C | 陈星慧 | 材控10-1 | 87.5 | 王丽君 | |
80 | C | 陈炳霖 | 道桥12-3 | 87.5 | 王静 | |
81 | C | 段远君 | 地质12-1 | 87.5 | 许丹丹 | |
82 | C | 王瑞飞 | 通信11-4 | 87.5 | 张慧霞 | |
83 | C | 姚倩 | 药学13-2 | 87.5 | 李西新 | |
84 | C | 邓聪 | 机电12-2 | 87.5 | 刘冰 | |
85 | C | 杨珍 | 机设12-3 | 87.5 | 刘冰 | |
86 | C | 胡姣姣 | 财管12-2 | 87.5 | 王静 | |
87 | C | 余昌 | 岩土11-2 | 87.5 | 余阳 | |
88 | C | 杜梦杰 | 采矿12-3 | 87.5 | 王俊英 | |
89 | C | 张昊 | 材料12-A | 87.5 | 耿延 | |
90 | C | 方云龙 | 会计11-3 | 87.5 | 李西新 | |
91 | C | 宋金典 | 机械类13-12 | 87.5 | 郜莉 | |
92 | C | 谢悦 | 电子13-12 | 87.5 | 余阳 | |
93 | C | 都永正 | 采矿11-5 | 87.5 | 王伟 | |
94 | C | 任镜璋 | 安全12-1 | 87.5 | 孙莉 | |
95 | C | 吕妙芳 | 电气12A-2 | 87.5 | 许丹丹 | |
96 | C | 李文豪 | 信息11-01 | 87.5 | 余阳 | |
97 | C | 金洁 | 工商11-2 | 87.5 | 杜钦 | |
省级优秀 | ||||||
序号 | 类别 | 姓名 | 年级 | 专业 | 初赛成绩 | 指导老师 |
1 | A | 张旭 | 1 | 电气12级研 | 79 | 翟中伟 |
2 | A | 施兴华 | 2 | 地质12-1研 | 78.5 | 温俊逸 |
3 | A | 许永祥 | 3 | 能源12研 | 76 | 翟中伟 |
4 | A | 张志杰 | 4 | 测绘测科13研 | 74 | 温俊毅 |
5 | A | 娄秀芳 | 5 | 2013安全研 | 73.5 | 王敏霞 |
6 | A | 罗玲 | 6 | 测绘测科13研 | 71 | 李爱琴 |
7 | A | 王建龙 | 7 | 2012计算机研 | 68 | 杨国旗 |
8 | B | 李智超 | 1 | 英语11-3 | 95 | 范登伟 |
9 | B | 黄妍芳 | 2 | 英语11-1 | 92 | 秦彩玲 |
10 | B | 张静 | 3 | 英语11-3 | 91.5 | 范登伟 |
11 | B | 兰雨萌 | 4 | 英语11-3 | 90.5 | 范登伟 |
12 | B | 邓梦月 | 5 | 英语11-2 | 90 | 曹敏 |
13 | B | 王岩岩 | 6 | 英语11-3 | 89.5 | 范登伟 |
14 | B | 闫其云 | 7 | 英语11-1 | 88.5 | 秦彩玲 |
15 | B | 王海燕 | 8 | 英语13-3 | 88 | 刘秀敏 |
16 | C | 黄小草 | 电气连13-1 | 87 | 曹敏 | |
17 | C | 许慧芳 | 通信11-3 | 87 | 欧阳艳 | |
18 | C | 解素辉 | 化工11-1 | 87 | 王静 | |
19 | C | 张族护 | 机械1301 | 86.5 | 杜钦 | |
20 | C | 李承民 | 高分子12-1 | 86.5 | 赵晓娟 | |
21 | C | 王玺润 | 锻压12-1 | 86.5 | 周长军 | |
22 | C | 种亚辉 | 地科11-1 | 86.5 | 高江辉 | |
23 | C | 张玥 | 财管13-3 | 86.5 | 李珩 | |
24 | C | 王颜 | 人力11-2 | 86.5 | 陈蕊 | |
25 | C | 江镇 | 建工12-2班 | 86.5 | 张小雨 | |
26 | C | 沈郑 | 计科合13-4 | 86.5 | 王静 | |
27 | C | 高传奇 | 无机非12-2 | 86.5 | 耿延 | |
28 | C | 何静静 | 电信13-9 | 86.5 | 韩莎夏 | |
29 | C | 冯晓晓 | 工商11-2 | 86.5 | 刘庭华 | |
30 | C | 韩璐璐 | 消防11-1 | 86.5 | 燕玉芝 | |
31 | C | 王东亮 | 道桥11-2 | 86.5 | 邢丽丽 | |
32 | C | 蔡聪聪 | 财管12-3 | 86 | 王静 | |
33 | C | 冯蒙蒙 | 材料13-2 | 86 | 曹旺儒 | |
34 | C | 王廷祎 | 地质11-4 | 86 | 杜钦 | |
35 | C | 刘月 | 应用化学12-1 | 86 | 秦彩玲 | |
36 | C | 兰梦佳 | 信管12-1 | 86 | 梁萍 | |
37 | C | 田艳行 | 机电11-2 | 86 | 曹敏 | |
38 | C | 吕成成 | 电子13-1 | 86 | 王伟 | |
39 | C | 姚靓 | 广告学13-2 | 86 | 王敏霞 | |
40 | C | 江永正 | 土木13-2 | 86 | 曹旺儒 | |
41 | C | 贺群 | 环境12-2 | 86 | 南世峰 | |
42 | C | 刘旭菲 | 建工11-2 | 86 | 余阳 | |
43 | C | 张可心 | 电子13-7 | 86 | 韩莎夏 | |
44 | C | 李黛宁 | 物联12-2 | 86 | 王丽君 | |
45 | C | 牛琼霞 | 测绘13-1 | 86 | 王翠芳 | |
46 | C | 汤旸 | 财管12-1 | 85.5 | 王静 | |
47 | C | 蔡文静 | 自动化11-1 | 85.5 | 曹敏 | |
48 | C | 李恒非 | 电子13-10 | 85.5 | 韩夏莎 | |
49 | C | 戴芃 | 应用化学11-1 | 85.5 | 王翠芳 | |
50 | C | 刘冬青 | 化工11-4 | 85.5 | 王静 | |
51 | C | 张国东 | 测绘13-4 | 85.5 | 燕玉芝 | |
52 | C | 张涛 | 测绘11-5 | 85.5 | 刘悦 | |
53 | C | 张立享 | 热能11-2 | 85.5 | 刘悦 | |
54 | C | 黄永慧 | 护理13-2 | 85 | 李西新 | |
55 | C | 刘强 | 工商12-3 | 85 | 杨晓斐 | |
56 | C | 陈超 | 机械连13-1 | 85 | 曹敏 | |
57 | C | 马云 | 消防12—2 | 85 | 李惠敏 | |
58 | C | 靳瑶瑶 | 地质13-3 | 85 | 刘玉双 | |
59 | C | 李星 | 建工12-1 | 85 | 南世峰 | |
60 | C | 秦媛媛 | 地信13-2 | 85 | 许莎莎 | |
61 | C | 席世川 | 地质11-2 | 85 | 于阳晓 | |
62 | C | 郭凯蒙 | 应用化学12-1 | 85 | 秦彩玲 | |
63 | C | 甄飞飞 | 信管12-3 | 85 | 梁萍 | |
64 | C | 陈莉萍 | 生物12-1 | 85 | 张宏涛 | |
65 | C | 陆慧慧 | 人力11-2 | 85 | 陈蕊 | |
66 | C | 蒋涵笑 | 电子13-6 | 85 | 张欣欣 | |
67 | C | 张静茹 | 中文11—2 | 85 | 曹旺儒 | |
68 | C | 侯腾飞 | 热能11-3 | 85 | 曹敏 | |
69 | C | 李品 | 安全12-1 | 85 | 孙莉 | |
70 | C | 黄满满 | 电气11-6 | 85 | 王哲 | |
71 | C | 王康 | 通信11-4 | 85 | 张慧霞 | |
72 | C | 赵心志 | 财管12-2 | 85 | 王静 | |
73 | C | 张小丽 | 广告11-1 | 85 | 郜丽 | |
74 | C | 梁爽 | 建工11-2 | 85 | 余阳 | |
75 | C | 王禹 | 电气合12-3 | 85 | 田现辉 | |
76 | C | 李哓 | 材料13-7 | 84.5 | 韩莎夏 | |
77 | C | 叶海涵 | 万方电气12-5 | 84.5 | 徐凯 | |
78 | C | 盛锴 | 电气11-3 | 84.5 | 余阳晓 | |
79 | C | 王惠君 | 地质12-5 | 84.5 | 翟中伟 | |
80 | C | 戴思维 | 车辆11-2 | 84.5 | 白桂芬 | |
81 | C | 董艳 | 生物13-1 | 84.5 | 邢丽莉 | |
82 | C | 王鑫 | 国贸12-02 | 84.5 | 孙莉 | |
83 | C | 李鹏辉 | 无机非12-2 | 84.5 | 耿延 | |
84 | C | 曾庆义 | 土木13-9 | 84.5 | 李珩 | |
85 | C | 徐迁迁 | 采矿13-2 | 84.5 | 燕玉芝 | |
86 | C | 韩冰丽 | 财管12-3 | 84 | 王静 | |
87 | C | 王月 | 机械1307 | 84 | 王翠芳 | |
88 | C | 贾璐璐 | 应化12-2 | 84 | 秦彩玲 | |
89 | C | 张咪 | 应化12-2 | 84 | 秦彩玲 | |
90 | C | 张萌 | 会计13-3 | 84 | 杜钦 | |
91 | C | 王圣帅 | 应化11-1 | 84 | 王翠芳 | |
92 | C | 王玉泽 | 金融11-1 | 84 | 李西新 | |
93 | C | 王亚茹 | 市场11-3 | 84 | 李西新 | |
94 | C | 栾兰兰 | 安管12-3 | 84 | 耿延 | |
95 | C | 田彤辉 | 交通12-3 | 84 | 李芳芳 | |
96 | C | 王利 | 电子信息13-11 | 84 | 余阳 | |
97 | C | 黄雄芳 | 电气12A-2 | 84 | 许丹丹 | |
98 | C | 王晓慧 | 国贸12-01 | 84 | 孙莉 | |
99 | C | 刘颜凯 | 测仪12-2 | 84 | 刘冰 | |
100 | C | 闻旭强 | 土木13-7 | 84 | 李珩 | |
101 | C | 周润杰 | 地质12-3 | 84 | 许丹丹 | |
102 | C | 豆甜 | 旅游11-1 | 83.6 | ||
103 | C | 高易仁 | 机械1310 | 83.5 | 郜莉 | |
104 | C | 郭琪 | 会计11-2 | 83.5 | 李西新 | |
105 | C | 李培茹 | 电气合13-1 | 83.5 | 于阳晓 | |
106 | C | 陈浩 | 机制1201 | 83.5 | 秦琴 | |
107 | C | 贺志琛 | 安管12-2 | 83.5 | 耿延 | |
108 | C | 王孝臣 | 地质12-1 | 83.5 | 许丹丹 | |
109 | C | 李贺 | 机电11-2 | 83.5 | 曹敏 | |
110 | C | 郭甲懿 | 测绘卓12-1 | 83.5 | 杨晓斐 | |
111 | C | 杨超男 | 人力11-3班 | 83.5 | 陈蕊 | |
112 | C | 李晨晨 | 铸造11-01 | 83.5 | 李珩 | |
113 | C | 冯盼盼 | 数学11-03 | 83.5 | 余阳 | |
114 | C | 侯仕军 | 采矿13-7 | 83.5 | 欧阳燕 | |
115 | C | 王超 | 测绘11-6 | 83.5 | 刘悦 | |
116 | C | 陆小羽 | 安全11-05 | 83 | 李珩 | |
117 | C | 翁任之 | 测控11-2 | 83 | 郜莉 | |
118 | C | 孙亚 | 自动化11-3 | 83 | 曹敏 | |
119 | C | 吴波 | 万方电气11-2 | 83 | 姚燕飞 | |
120 | C | 刘静亚 | 矿加12-2 | 83 | 李玲玲 | |
121 | C | 陈文奇 | 自动化12-4 | 83 | 江华 | |
122 | C | 岳恒茂 | 自动化11-4 | 83 | 曹敏 | |
123 | C | 谢玲丽 | 生物13-2 | 83 | 邢丽莉 | |
124 | C | 仝亚东 | 机制11-1 | 83 | 曹敏 | |
125 | C | 周太婷 | 旅游12-2 | 83 | 李芳芳 | |
126 | C | 罗亮 | 机电11-1 | 83 | 代倩 | |
127 | C | 王杰 | 电子13—13 | 83 | 余阳 | |
128 | C | 赵延阁 | 中文11—2 | 83 | 曹旺儒 | |
129 | C | 黄蓓蓓 | 热能11-4 | 83 | 刘悦 | |
130 | C | 欧阳帆 | 机制12-4 | 83 | 刘冰 | |
131 | C | 胡敏 | 安全12-1 | 83 | 孙莉 | |
132 | C | 蔺珂 | 电气12A-2 | 83 | 许丹丹 | |
133 | C | 罗林林 | 机械12-4 | 83 | 刘冰 | |
134 | C | 王梦宇 | 电气13-1 | 83 | 许莎莎 | |
135 | C | 刘袁昕 | 电气连13-1 | 83 | 曹敏 | |
136 | C | 李杰 | 采矿连12-1 | 83 | 王静 | |
137 | C | 张其鹏 | 化工11-4 | 83 | 王静 | |
138 | C | 晁婷婷 | 材料13-6 | 83 | 余洋 | |
139 | C | 刘惠文 | 电子13-8 | 83 | 韩莎夏 | |
140 | C | 焦明美 | 人力12-3 | 83 | 刘冰 | |
141 | C | 张继成 | 地下11-2 | 83 | 高江辉 | |
142 | C | 刘婷 | 财管12-3 | 82.5 | 王静 | |
143 | C | 白静静 | 高分子12-1 | 82.5 | 周志欣 | |
144 | C | 陈晶 | 信管12-3 | 82.5 | 梁萍 | |
145 | C | 路廷 | 电子13-1 | 82.5 | 王伟 | |
146 | C | 潘玉玲 | 人力11-3 | 82.5 | 陈蕊 | |
147 | C | 张敬 | 金融12-2 | 82.5 | 吴敏 | |
148 | C | 杜纪伟 | 无机非12-2 | 82.5 | 耿延 | |
149 | C | 金光泽 | 土木13-7 | 82.5 | 李珩 | |
150 | C | 张峥嵘 | 电气12-1 | 82.5 | 李玲玲 | |
151 | C | 潘越越 | 工商管理13-2 | 82 | 曹敏 | |
152 | C | 赵金政 | 机械1307 | 82 | 王翠芳 | |
153 | C | 郜夯 | 机械1310 | 82 | 郜莉 | |
154 | C | 刘天珂 | 地信13-1 | 82 | 许莎莎 | |
155 | C | 张文鸽 | 法学11-1 | 82 | 陈蕊 | |
156 | C | 李彩霞 | 地信13-2 | 82 | 许莎莎 | |
157 | C | 王梅 | 会计13-2 | 82 | 杜钦 | |
158 | C | 于丹 | 会计13-3 | 82 | 杜钦 | |
159 | C | 任玥 | 电气合13-2 | 82 | 于阳晓 | |
160 | C | 白玉波 | 电气11-2 | 82 | 于阳晓 | |
161 | C | 李筱 | 法学13-2 | 82 | 常长海 | |
162 | C | 陈雪珂 | 广告学13-2 | 82 | 王敏霞 | |
163 | C | 梁严午 | 岩土12-3班 | 82 | 王俊英 | |
164 | C | 杨昊朋 | 通信12-5 | 82 | 江华 | |
165 | C | 周岩 | 地科11-2 | 82 | 陈大维 | |
166 | C | 姜欢欢 | 旅游11-1 | 82 | ||
167 | C | 石颖 | 电气连13-1 | 82 | 曹敏 | |
168 | C | 徐国旗 | 采矿连12-1 | 82 | 王静 | |
169 | C | 吕万里 | 电气12-2 | 82 | 田现辉 | |
170 | C | 李鑫 | 建工11-2 | 82 | 余阳 | |
171 | C | 张琪 | 化工11-5 | 82 | 王静 | |
172 | C | 谢倩 | 测绘12-6 | 82 | 张小雨 | |
173 | C | 王士鹏 | 电气13-6 | 82 | 闫莉鸽 | |
174 | C | 杨媛媛 | 人力12-2 | 82 | 刘冰 | |
175 | C | 刘凡 | 工设12-1 | 82 | 王春香 | |
176 | C | 赵汇 | 土木13-5 | 82 | 杜钦 | |
177 | C | 李丹 | 日语11-1 | 82 | 杨晨 | |
178 | C | 崔彦 | 测绘13-7 | 82 | 常长海 | |
179 | C | 文杰 | 采矿12-1 | 81.5 | 王俊英 | |
180 | C | 李欣彤 | 网信11-5 | 81.5 | 刘玉双 | |
181 | C | 王凡 | 自动化13-9 | 81.5 | 卜佑娟 | |
182 | C | 朱超杰 | 材料13-8 | 81.5 | 韩莎夏 | |
183 | C | 陈瑶琪 | 人力12-3 | 81.5 | 刘冰 | |
184 | C | 陈曦东 | 遥感12-1 | 81.5 | 徐景文 | |
185 | C | 王康乐 | 日语11-1 | 81.5 | 杨晨 | |
186 | C | 景利晶 | 日语11-1 | 81.5 | 杨晨 | |
187 | C | 梁莹 | 测绘13-1 | 81.5 | 王翠芳 | |
188 | C | 任伊雯 | 无机非11-2 | 81 | 燕玉芝 | |
189 | C | 马玉洁 | 市场12-2 | 81 | 梁萍 | |
190 | C | 李梦现 | 地信11-1 | 81 | 常长海 | |
191 | C | 崔宸溶 | 测绘卓12-2 | 81 | 杨晓斐 | |
192 | C | 段磊 | 万方地质12-2 | 81 | 李伟超 | |
193 | C | 张克楠 | 矿加12-1 | 81 | 耿延 | |
194 | C | 陈雪梅 | 人力13-3 | 81 | 郜莉 | |
195 | C | 张涛 | 煤层气13-1 | 81 | 白桂芬 | |
196 | C | 梁念 | 采矿13-5 | 81 | 欧阳艳 | |
197 | C | 卞文秀 | 生物技术1101 | 81 | 陈大维 | |
198 | C | 王文莉 | 生物技术1101 | 81 | 陈大维 | |
199 | C | 刘飞 | 机械11-4 | 81 | 曹敏 | |
200 | C | 王一涵 | 安管12-1 | 81 | 耿延 | |
201 | C | 邓瑞 | 地质12-6 | 81 | 翟中伟 | |
202 | C | 潘春芳 | 水文11-1 | 81 | 娄红立 | |
203 | C | 常自杰 | 电气12-6 | 81 | 梁萍 | |
204 | C | 南红涛 | 遥感13-2 | 81 | 余阳 | |
205 | C | 李攀明 | 电子13-6 | 81 | 张欣欣 | |
206 | C | 丰云鹤 | 电气连12-1 | 81 | 常呈霞 | |
207 | C | 邹成宏 | 电气连12-1 | 81 | 常呈霞 | |
208 | C | 王瑞杰 | 煤层气11-3 | 81 | 常长海 | |
209 | C | 王月芳 | 护理13-1 | 81 | 李西新 | |
210 | C | 刘永睿 | 信息11-01 | 81 | 余阳 | |
211 | C | 黄玉剑 | 工商11-2 | 81 | 杜钦 | |
212 | C | 谢奕兆 | 土木13-10 | 81 | 常长海 | |
213 | C | 刘正帅 | 煤层气12-1 | 81 | 耿延 | |
214 | C | 江雪洁 | 护理学12-01 | 81 | 赵小娟 | |
215 | C | 常鹏 | 化工11-4 | 81 | 王静 | |
216 | C | 张晨晨 | 机械1302 | 80.5 | 杜钦 | |
217 | C | 吕尊贤 | 电气11-3 | 80.5 | 曹敏 | |
218 | C | 李慧 | 法学13-1 | 80.5 | 常长海 | |
219 | C | 田晓芳 | 热能11-3 | 80.5 | 刘悦 | |
